| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 9,710 | 4,723 | 4,987 |
| 15세미만 | 886 | 440 | 446 |
| 15~64세 | 7,349 | 3,664 | 3,685 |
| 65세이상 | 1,475 | 619 | 856 |
| 평균연령 | 43 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 북아현동[인구분포] | 떡전문 | 제과점업 |
| 5개 | 북아현동[인구분포] | 제과점 | 제과점업 |
| 2개 | 북아현동[인구분포] | 케익전문점 | 제과점업 |
| 3개 | 충현동[인구분포] | 제과점 | 제과점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||